بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات – مسار الشبكات وهندسة إنترنت الأشياء (NIE)
المستوى الأول
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات الدراسية | متطلب سابق | |
1 | انجل 100 | لغة إنجليزية | 6 | - | |
2 | ريد 101 | ريادة الأعمال | 1 | - | |
3 | كيم 101 | كيمياء عامة | 4 | - | |
4 | عرب 100 | مهارات الكتابة | 2 | - | |
5 | احص 101 | مقدمة في الإحصاء | 3 | - | |
| المجموع | 16 |
|
المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات الدراسية | متطلب سابق | |
1 | انجل 110 | لغة إنجليزية متخصصة | 6 | انجل 100 | |
2 | تقن 101 | مهارات الحاسب | 3 | - | |
3 | فجب 100 | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | - | |
4 | ريض 101 | حساب التفاضل | 3 | - | |
5 | نهج 101 | مهارات جامعية | 3 | - | |
| المجموع | 16 |
|
المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات الدراسية | متطلب سابق | |
1 | تم 210 | المبادئ الأساسية لتقنية المعلومات | 3 | - | |
2 | عال 111 | برمجة حاسبات 1 | 4 | - | |
3 | تم 219 | الفيزياء لتقنية المعلومات | 3 | - | |
4 | ريض 151 | الرياضيات المحددة | 3 | ريض 101 | |
5 | سلم 107 | أخلاقيات المهنة | 2 | - | |
| المجموع | 15 |
|
المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات الدراسية | متطلب سابق | |
1 | تم 222 | مبادئ قواعد البيانات | 3 | تم 210 | |
2 | عال 113 | برمجة حاسبات 2 | 4 | عال 111 | |
3 | تم 214 | تصميم تجربة المستخدم | 3 | عال 111 | |
4 | تم 223 | تنظيم وعمارة الحاسبات | 3 | تم 219, ريض 151 | |
5 | ريض 106 | حساب التفاضل والتكامل | 3 | ريض 101 | |
6 | سلم 108 | القضايا المعاصرة | 2 | - | |
| المجموع | 18 |
|
المستوى الخامس
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات الدراسية | متطلب سابق (المصاحب) | |
1 | تم 324 | أمن المعلومات | 3 | (تم 328) | |
2 | عال 212 | تراكيب البيانات | 3 | عال 113 | |
3 | تم 312 | هندسة تطبيقات الويب | 3 | عال 111 | |
4 | تم 326 | تنقيب البيانات | 3 | (عال 212) | |
5 | تم 328 | مبادئ شبكات الحاسب | 4 | تم 219 | |
6 | سلم 107 | أخلاقيات المهنة | 2 | - | |
| المجموع | 16 |
|
المستوى السادس
No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Previous Requirement |
1 | IT 381 | Wireless & Mobile Computing | 3 | IT 328 |
2 | IT 329 | Advanced Web Technologies | 3 | IT 328+ IT 312 |
3 | IT 320 | Practical Software Engineering | 3 | IT 214 |
4 | CSC 227 | Operating Systems | 3 | CSC 212 |
5 | Math244 | Linear Algebra | 3 | Math106 |
Total | 16 |
|
المستوى السابع
No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Previous Requirement |
1 | IT 481 | Introduction to IoT | 3 | IT 328 |
2 | IT 423 | Introduction to Project Management | 3 | IT 320 |
3 | IT 426 | Artificial Intelligence Systems | 3 | CSC212 + Math 244 |
4 | IT 479 | Practical Training | 2 | completing at least 90 credit hours |
5 | IT 496 | Project 1 | 3 | IT320, CSC212 + completing at least 90 credit hours |
Total | 14 |
|
المستوى الثامن
No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Previous Requirement |
1 | IT 427 | IT Entrepreneurship & Innovation | 3 | IT 320 |
2 | IT 497 | Project 2 | 3 | IT 496 |
Total | 6 |
|
المواد الاختيارية
No | Course Code | Course Title | Credit Hours | Previous Requirement |
1 | IT472 | Cybercrime and Digital forensics | 3 | IT 371 |
2 | IT 473 | System Security | 3 | IT 371 |
3 | IT 474 | Network Security | 3 | IT 324 |
4 | IT 475 | Information Assurance Compliance and Audit | 3 | IT 471 |
5 | IT 476 | Selected Topics in Cyber Security | 3 | IT 371 |
6 | IT 462 | Big Data Systems | 3 | IT 326 |
7 | IT 465 | Data Analytics & Visualization. | 3 | IT362 |
8 | IT 466 | Selected Topics in Data Science and Artificial Intelligence | 3 | IT 362 |
9 | IT 467 | Advanced Artificial Intelligence | 3 | IT426, IT461 |
10 | IT 468 | Applied Computer Vision | 3 | IT 461 |
11 | IT 469 | Human Language Technologies | 3 | IT 461 |
12 | IT 482 | Sensor and Ad hoc Networks | 3 | IT381 |
13 | IT 483 | IoT Services & Applications | 3 | IT481, IT312 |
14 | IT 484 | Cloud Computing | 3 | IT328 |
15 | IT 485 | Robotics fundamentals | 3 | - |
16 | IT 486 | Selected Topics in Networks &IoT | 3 | IT481 |