ماجستير العلوم في تقنية المعلومات (خيار المقررات)
متطلبات الحصول على الدرجة
أن تجتاز الطالبة (٣٦) وحدة دراسية من مقررات الماجستير متضمنة مشروع البحث على النحو التالي:
| نوع المقررات | عدد المقررات | عدد الوحدات المطلوبة |
|---|
| مقررات إجبارية | ٥ | (١٥) وحدة دراسية |
| مقررات اختيارية | ٥ | (١٥) وحدات دراسية |
| مشروع البحث | ٢ | (٦) وحدات دراسية |
| المجموع | ١٢ | (٣٦) وحدة دراسية |
الخطة الدراسية
توزيع المقررات على المستويات الأربعة لخيار المقررات:
المستوى الأول
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | المتطلب السابق |
|---|
| 1 | تم 505 | طرق بحث | 3 (3+0) | - |
| 2 | تم 502 | مواضيع متقدمة في تقنيات الويب | 3 (3+0) | - |
| 3 | تم xxx | مقرر اختياري (١) | 3 | - |
| المجموع | (9) وحدات دراسية |
المستوى الثاني
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | المتطلب السابق |
|---|
| 1 | تم 506 | مواضيع متقدمة في إنترنت الأشياء | 3 (3+0) | - |
| 2 | تم 549 | إدارة مشاريع تقنية المعلومات | 3 (3+0) | - |
| 3 | تم xxx | مقرر اختياري (٢) | 3 | - |
| المجموع | (9) وحدات دراسية |
المستوى الثالث
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | المتطلب السابق |
|---|
| 1 | تم 507 | مواضيع متقدمة في الحوسبة السحابية | 3 (3+0) | - |
| 2 | تم xxx | مشروع (1) | 3 (3+0) | (18) وحدة دراسية + تم 505 |
| 3 | تم xxx | مقرر اختياري (3) | 3 | - |
| المجموع | (9) وحدات دراسية |
المستوى الرابع
| م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | المتطلب السابق |
|---|
| 1 | تم 597 | مشروع (2) | 3 (3+0) | تم 596 |
| 2 | تم xxx | مقرر اختياري (4) | 3 | |
| 3 | تم xxx | مقرر اختياري (5) | 3 | |
| الإجمالي | (36) وحدة دراسية |